Le date di accensione e di spegnimento dei riscaldamenti in Italia sono regolate dalla legge numero 10-1991 che stabilisce 5 zone climatiche in Italia e differenzia l’uso dei termosifoni a seconda della fascia di appartenenza della città La fascia A è la piú calda e la F la piú fredda, Roma appartiene alla fascia D.
Si possono accendere i termosifoni a partire dal primo novembre 2018 e si possono spegnere il 15 aprile 2019 per un massimo di uso giornaliero, anche non continuativo, di 12 ore.
Inoltre i riscaldamenti devono essere spenti al massimo alle 23 e non possono essere accesi prima delle 5.
Mentre per inizio e fine data vige l’obbligo e anche per l’uso massimo, per il minimo non c’è obbligo. Possiamo tenere i termosifoni accesi anche 6 ore. Si tratta di problematiche che incontrano soprattutto coloro che vivono in condomini dove esiste il “riscaldamento centralizzato”. Chi ha la caldaia autonoma deve rispettare queste date, ma difficilmente potranno essere controllati.
I limiti di orario alla durata giornaliera di accensione non vengono applicati agli impianti che consentono la contabilizzazione del calore e sono dotati di una centralina climatica o cronotermostato.
In pratica, la caldaia è sempre unica per tutto l’edificio, ma ogni abitante del condominio può accendere, spegnere e regolare la temperatura del proprio appartamento o del singolo termosifone.
Oppure a quelli gestiti tramite un “contratto di servizio energia“, una forma contrattuale che consente di perseguire il massimo risparmio energetico fornendo il livello di comfort richiesto dagli utenti.
Eccezioni a queste date riguardano invece la possibilità, per i Sindaci, di allungare o anticipare spegnimento ed accensione in casi eccezionali, freddo non previsto ad esempio ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, ma solo a fronte di comprovate esigenze.giustifichino l’esercizio, i singoli utenti o i condomini possono attivare gli impianti, ma con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime.
Attenzione perché abbiamo parlato del comune di Roma, diversa la storia per alcuni comuni che si trovano in provincia di Roma, ma hanno temperature più basse, è il caso di Anzio che appartiene alla fascia più calda, la C (dal 15 novembre al 31 marzo).
- Zona A – Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore al giorno Sud e isole: Comuni di Lampedusa e Linosa (AG); Porto Empedocle (AG)
- Zona B – Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno Sud e isole: Agrigento; Catania; Crotone; Messina; Palermo; Reggio Calabria; Siracusa; Trapani.
- Zona C – Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno Nord-Ovest: Imperia. Centro: Latina. Sud e isole: Bari; Benevento; Brindisi; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari; Taranto.
- Zona D – Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno Nord-Ovest: Genova; La Spezia; Savona. Nord-Est: Forlì. Centro: Ancona; Ascoli Piceno; Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa C.; Pesaro; Pisa; Pistoia; Prato; Roma; Siena; Terni; Viterbo. Sud e isole: Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Isernia; Matera; Nuoro; Pescara; Teramo; Vibo Valentia.
- Zona E – Dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno Nord-Ovest: Alessandria; Aosta; Asti; Bergamo; Biella; Brescia; Como; Cremona; Lecco; Lodi; Milano; Novara; Padova; Pavia; Sondrio; Torino; Varese; Verbania; Vercelli. Nord-Est: Bologna; Bolzano; Ferrara; Gorizia; Modena; Parma; Piacenza; Pordenone; Ravenna; Reggio Emilia; Rimini; Rovigo; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza.
- Centro: Arezzo; Perugia; Frosinone; Rieti. Sud: Campobasso; Enna; L’Aquila; Potenza.
- Zona F – Nessuna limitazione Nord-Ovest: Cuneo. Nord-Est: Belluno; Trento.
Questa la tabella degli altri comuni della provincia di Roma ricordando che la fascia E permette l’accensione dal 15 ottobre – 15 aprile PER 14 ORE DI USO GIORNALIERO e la fascia C 15 novembre – 31 marzo per 10 ore di uso.
FASCE CITTÀ IN PROVINCIA DI ROMA RISCALDAMENTO
| RM | E | 2535 | 684 | AFFILE | 
| RM | D | 1898 | 382 | AGOSTA | 
| RM | D | 1922 | 400 | ALBANO LAZIALE | 
| RM | E | 2134 | 522 | ALLUMIERE | 
| RM | D | 1642 | 195 | ANGUILLARA SABAZIA | 
| RM | E | 2408 | 508 | ANTICOLI CORRADO | 
| RM | C | 1243 | 3 | ANZIO | 
| RM | E | 2783 | 831 | ARCINAZZO ROMANO | 
| RM | C | 1295 | 37 | ARDEA | 
| RM | D | 1942 | 412 | ARICCIA | 
| RM | E | 2199 | 470 | ARSOLI | 
| RM | D | 1912 | 420 | ARTENA | 
| RM | E | 2758 | 815 | BELLEGRA | 
| RM | D | 1620 | 147 | BOVILLE | 
| RM | D | 1786 | 280 | BRACCIANO | 
| RM | E | 2921 | 810 | CAMERATA NUOVA | 
| RM | D | 1769 | 270 | CAMPAGNANO DI ROMA | 
| RM | D | 1952 | 378 | CANALE MONTERANO | 
| RM | E | 2328 | 6O2 | CANTERANO | 
| RM | D | 1747 | 160 | CAPENA | 
| RM | E | 2927 | 915 | CAPRANICA PRENESTINA | 
| RM | D | 2063 | 550 | CARPINETO ROMANO | 
| RM | E | 2189 | 475 | CASAPE | 
| RM | D | 1966 | 426 | CASTEL GANDOLFO | 
| RM | E | 2104 | 428 | CASTEL MADAMA | 
| RM | E | 2652 | 752 | CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 
| RM | D | 1753 | 250 | CASTEL NUOVO DI PORTO | 
| RM | D | 1926 | 399 | CAVE | 
| RM | E | 2224 | 520 | CERRETO LAZIALE | 
| RM | F | 3134 | 1053 | CERVARA DI ROMA | 
| RM | D | 1450 | 81 | CERVETERI | 
| RM | D | 1582 | 124 | CIAMPINO | 
| RM | E | 2427 | 619 | CICILIANO | 
| RM | E | 2129 | 519 | CINETO ROMANO | 
| RM | C | 1085 | 4 | CIVITAVECCHIA | 
| RM | D | 1811 | 195 | CIVITELLA SAN PAOLO | 
| RM | D | 1571 | 218 | COLLEFERRO | 
| RM | D | 1832 | 343 | COLONNA | 
| RM | D | 1637 | 97 | FIANO ROMANO | 
| RM | D | 1814 | 197 | FILACCIANO | 
| RM | C | 1240 | 1 | FIUMICINO | 
| RM | D | 1693 | 225 | FORMELLO | 
| RM | D | 1818 | 320 | FRASCATI | 
| RM | D | 1659 | 241 | GALLICANO NEL LAZIO | 
| RM | D | 1935 | 404 | GAVIGNANO | 
| RM | D | 1886 | 375 | GENAZZANO | 
| RM | D | 1982 | 435 | GENZANO DI ROMA | 
| RM | E | 2229 | 502 | GERANO | 
| RM | E | 2547 | 766 | GORGA | 
| RM | D | 1801 | 329 | GROTTAFERRATA | 
| RM | D | 1561 | 105 | GUIDONIA MONTECELIO | 
| RM | E | 2788 | 834 | JENNE | 
| RM | D | 1791 | 319 | LABICO | 
| RM | C | 1295 | 2 | LADISPOLI | 
| RM | D | 1532 | 324 | LANUVIO | 
| RM | D | 1575 | 350 | LARIANO | 
| RM | E | 2260 | 475 | LICENZA | 
| RM | D | 1769 | 270 | MAGLIANO ROMANO | 
| RM | D | 2075 | 487 | MANDELA | 
| RM | D | 1936 | 369 | MANZIANA | 
| RM | D | 2013 | 450 | MARANO EQUO | 
| RM | D | 1865 | 285 | MARCELLINA | 
| RM | D | 1919 | 360 | MARINO | 
| RM | D | 1649 | 200 | MAZZANO ROMANO | 
| RM | D | 1641 | 150 | MENTANA | 
| RM | D | 2009 | 451 | MONTE PORZIO CATONE | 
| RM | E | 2222 | 576 | MONTECOMPATRI | 
| RM | E | 2805 | 800 | MONTEFLAVIO | 
| RM | D | 1754 | 297 | MONTELANICO | 
| RM | D | 1789 | 232 | MONTELIBRETTI | 
| RM | D | 1669 | 165 | MONTEROTONDO | 
| RM | E | 2224 | 575 | MONTORIO ROMANO | 
| RM | D | 1903 | 296 | MORICONE | 
| RM | D | 1831 | 207 | MORLUPO | 
| RM | D | 1823 | 202 | NAZZANO | 
| RM | E | 2161 | 521 | NEMI | 
| RM | D | 2018 | 453 | NEROLA | 
| RM | C | 1255 | 11 | NETTUNO | 
| RM | E | 2344 | 571 | OLEVANO ROMANO | 
| RM | E | 2141 | 450 | PALESTRINA | 
| RM | D | 2012 | 372 | PALOMBARA SABINA | 
| RM | E | 2440 | 575 | PERCILE | 
| RM | E | 2280 | 532 | PISONIANO | 
| RM | E | 2121 | 435 | POLI | 
| RM | D | 1536 | 108 | POMEZIA | 
| RM | D | 1828 | 205 | PONZANO ROMANO | 
| RM | D | 1599 | 125 | RIANO | 
| RM | D | 1908 | 250 | RIGNANO FLAMINIO | 
| RM | E | 2761 | 705 | RIOFREDDO | 
| RM | E | 2640 | 745 | ROCCA CANTERANO | 
| RM | E | 2958 | 933 | ROCCA DI CAVE | 
| RM | E | 2399 | 680 | ROCCA DI PAPA | 
| RM | E | 2548 | 768 | ROCCA PRIORA | 
| RM | E | 2325 | 664 | ROCCA SANTO STEFANO | 
| RM | E | 2203 | 520 | ROCCAGIOVINE | 
| RM | E | 2430 | 697 | ROIATE | 
| RM | D | 1415 | 20 | ROMA | 
| RM | E | 2287 | 523 | ROVIANO | 
| RM | D | 1751 | 260 | SACROFANO | 
| RM | E | 2114 | 434 | SAMBUCI | 
| RM | D | 1908 | 312 | SAN CESAREO | 
| RM | D | 2091 | 420 | SAN GREGORIO DA SASSOLA | 
| RM | E | 2484 | 651 | SAN POLO DEI CAVALIERI | 
| RM | E | 2488 | 655 | SAN VITO ROMANO | 
| RM | D | 1928 | 400 | SANT’ANGELO ROMANO | 
| RM | E | 2209 | 420 | SANT’ORESTE | 
| RM | C | 1264 | 7 | SANTA MARINELLA | 
| RM | E | 2787 | 908 | SARACINESCO | 
| RM | E | 2331 | 668 | SEGNI | 
| RM | D | 2034 | 408 | SUBIACO | 
| RM | D | 1580 | 235 | TIVOLI | 
| RM | D | 2070 | 484 | TOLFA | 
| RM | D | 1773 | 174 | TORRITA TIBERINA | 
| RM | D | 16O5 | 173 | TREVIGNANO ROMANO | 
| RM | E | 2705 | 825 | VALLEPIETRA | 
| RM | E | 2920 | 870 | VALLINFREDA | 
| RM | D | 1715 | 303 | VALMONTONE | 
| RM | D | 1544 | 332 | VELLETRI | 
| RM | D | 1891 | 300 | VICOVARO | 
| RM | E | 2855 | 756 | VIVARO ROMANO | 
| RM | D | 1893 | 303 | ZAGAROLO | 
Bisogno di assistenza idraulica? Clicca qui per maggiori informazioni
Richiesta Gratuita Assistenza ➜
 
 




